97 lauréats pour un montant total de 1 497 680 euros !
Répartitions thématiques annuelles des projets
LÉGENDE
- citoyenneté
- culture
- développement territorial
- éducation / formation
- environnement / habitat
- insertion / emploi
- santé / handicap
- transformation des organisations
- Médiation numérique
| Catégorie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citoyenneté | 7 | 3 | 11 | 6 | 4 |
| Culture | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Développement territorial | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Éducation / formation | 51 | 51 | 45 | 25 | |
| Environnement / habitat | 3 | 14 | 17 | 14 | |
| Insertion / emploi | 10 | 3 | 6 | 2 | |
| Santé / handicap | 7 | 4 | 8 | 6 | |
| Transformation des organisations | 5 | 0 | 6 | 1 | |
| Médiation numérique | 0 | 0 | 0 | 35 |
Répartitions thématiques de 2018 à 2025
| Catégorie | Nombre de projets |
|---|---|
| Citoyenneté | 58 |
| Culture | 16 |
| Développement territorial | 15 |
| Éducation / formation | 280 |
| Environnement / habitat | 64 |
| Insertion / emploi | 78 |
| Santé / handicap | 78 |
| Transformation des organisations | 18 |
| Médiation numérique | 35 |
La Fondation Afnic en quelques chiffres
Depuis 10 ans, c'est :
13479788
soutiens distribués
4061
candidatures reçues
710
Nombre de projets soutenus